Descripción
Edificio de 37 viviendas, de 2 y 3 dormitorios y áticos con excelentes calidades y distribuciones en Paiporta.
Plaza de aparcamiento y trastero incluido en el precio.
¡¡¡Infórmate en nuestras oficinas ya!!!
Tipologías
Escalera 1
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 114,86 | VENDIDO | ||
B | 3 | 2 | 115,88 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 100,21 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 77,74 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 100,21 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 77,74 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 100,21 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 77,74 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 3 | 2 | 81,51 | VENDIDO | ||
G | 2 | 1 | 57,07 | VENDIDO |
Escalera 2
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 114,50 | VENDIDO | ||
B | 3 | 2 | 114,50 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 80,40 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 80,40 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 80,40 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 3 | 2 | 80,76 | VENDIDO | ||
G | 3 | 2 | 80,76 | VENDIDO |
Escalera 3
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 114,86 | VENDIDO | ||
B | 3 | 2 | 115,88 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 100,21 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 77,74 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 100,21 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 77,74 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 100,21 | VENDIDO | ||
D | 2 | 2 | 77,74 | VENDIDO | ||
E | 3 | 2 | 94,51 | VENDIDO |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Estado | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 3 | 2 | 81,51 | VENDIDO | ||
G | 2 | 1 | 57,07 | VENDIDO |
Estado de las obras
Calculadora hipotecaria
Su pago mensual total
Interés & principal