Descripción
EDIFICIO EN PAIPORTA
Calle San Juan de Ribera, calle Porvenir y calle Clara Campoamor.
Tipologías
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 106,90 | VENDIDO | |
B | 3 | 2 | 93,05 | VENDIDO | |
C | 4 | 2 | 124,50 | VENDIDO | |
D | 3 | 2 | 93,90 | VENDIDO | |
F | 3 | 2 | 96,30 | VENDIDO | |
G | 3 | 2 | 96,30 | VENDIDO | |
H | 2 | 1 | 61,15 | VENDIDO | |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|
A-DUP | 3 | 2 | 106,90 | VENDIDO | |
B | 3 | 2 | 93,05 | VENDIDO | |
C | 4 | 2 | 124,50 | VENDIDO | |
D | 3 | 2 | 93,90 | VENDIDO | |
F | 3 | 2 | 96,30 | VENDIDO | |
G | 3 | 2 | 96,30 | VENDIDO | |
H | 2 | 1 | 61,15 | VENDIDO | |
Tipología | Dorm. | Baños | m2 | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|
A-DUP | 3 | 2 | 106,90 | VENDIDO | |
B | 3 | 2 | 93,05 | VENDIDO | |
C | 4 | 2 | 124,50 | VENDIDO | |
D | 3 | 2 | 93,90 | VENDIDO | |
F | 3 | 2 | 96,30 | VENDIDO | |
G | 3 | 2 | 96,30 | VENDIDO | |
H | 2 | 1 | 61,15 | VENDIDO | |
Pestaña vacía. Editar página para agregar contenido aquí.